Mallorca 空港 到着 (PMI)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1156 expand_more(2) | 11:15 | 10:52 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9224 | 11:15 | 10:52 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9321 | 11:15 | 10:52 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2811 | 11:20 | 10:55 | 上陸した |
Manchester (MAN) | TUI | BY2622 | 11:20 | 11:17 | 上陸した |
London (STN) | TUI | BY5610 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:25 | 11:10 | 上陸した |
London (LGW) | TUI | BY4600 | 11:25 | 11:23 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 11:25 | 11:13 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 11:25 | 11:13 | 上陸した |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5680 | 11:30 | 11:31 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR502 | 11:30 | 11:19 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:30 | 11:05 | 上陸した |
Southend (SEN) | easyJet | EC9264 | 11:32 | 11:46 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | 11:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 11:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 11:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 11:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 11:33 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA496 expand_more(3) | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB3797 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3535 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11:40 | 11:39 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Lauda Europe | FR8031 | 11:40 | 11:52 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | FROST | FRO300 | 11:41 | 11:45 | 上陸した |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9512 | 11:45 | 11:21 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 11:55 | 11:58 | 上陸した |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:55 | 11:53 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2515 | 11:55 | 11:48 | 上陸した |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | 11:40 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 12:00 | 12:03 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1734 | 12:00 | 11:26 | 上陸した |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | 11:56 | 上陸した |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 12:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 12:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 12:10 | 11:59 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 12:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 12:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27368 | 12:20 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 12:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:25 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Eurowings | EW6873 | 12:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 12:30 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:30 | 遅延 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1954 | 12:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 12:35 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 12:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 12:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4714 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 12:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 12:45 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:50 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U27262 | 12:50 | 遅延 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 12:55 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 12:55 | 予定 | |
Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2172 | 01:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01:00 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9462 | 01:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 01:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:05 | 遅延 | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 01:10 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 01:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 01:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 01:20 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2148 | 01:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 01:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 01:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 01:25 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2259 expand_more(1) | 01:25 | キャンセル | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 01:25 | キャンセル | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 01:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 01:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 01:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01:45 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 01:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 01:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 01:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 01:55 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 01:55 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4708 | 01:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA514 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 02:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3557 | 02:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 | 02:00 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 02:00 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 02:05 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 02:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 02:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85615 | 02:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 02:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 | 02:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 02:15 | 予定 | |
Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 02:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 02:20 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 02:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 | 02:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 02:25 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 | 02:25 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 02:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 02:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 02:35 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Iberia Regional | YW8164 | 02:35 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | AlbaStar | LAV6234 | 02:38 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 02:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Sunwing Airlines | QS2062 | 02:45 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 02:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 02:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 | 02:55 | 予定 | |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85609 | 02:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 02:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 02:55 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2979 | 03:00 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 03:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1665 expand_more(5) | 03:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 03:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1865 | 03:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1824 | 03:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6882 | 03:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5901 | 03:05 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3428 | 03:05 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 03:05 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8464 | 03:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mallorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Mallorca 空港 へのフライト到着
マヨルカ空港は、特に夏にはヨーロッパで最も混雑する空港の一つであり、数十万人の訪問者がスペインに年次休暇で訪れます。昨年、マヨルカ空港は27,000人以上の旅客を取り扱いました。マヨルカ空港はスペインで3番目に大きな空港であり、マドリードとバルセロナの空港に次いで収容能力があります。
マヨルカ空港は、マヨルカの首都であるパルマの東に位置しています。バレアレス諸島の空港は、ソン・サント・ジョアン空港としても知られています。空港の公式のIATAコードはPMIです。マヨルカ空港の管理を担当しているAenaグループは、ヨーロッパで4番目に大きな航空管制サービス会社です。
スペインは世界で4番目に訪れられる国であり、世界的な不況にもかかわらず、イギリス、スカンジナビア、ドイツ、フランスからの観光客にとって人気のある休暇先として残っています。マヨルカや他のバレアレス諸島、活気のあるコスタ・ブランカ、グラマラスなコスタ・デル・ソル、そしてより穏やかなコスタ・カリダのムルシアは、いつも人気があります。
多くの国際航空会社がマヨルカ空港への便を提供しており、エア・ヨーロッパとエア・ベルリンがおそらく最も多くの旅客を運んでいますが、ライアンエアー、アルバスター、オルベスト・オリゾニア航空もマヨルカ空港への到着時に利用されています。彼らはセカンドホームに滞在するためにマヨルカ空港に到着し、または短期休暇のために訪れ、美しい白い砂浜で太陽を楽しんだり、島の素晴らしい山岳地帯でハイキングを楽しむことができます。
年間最大2500万人の旅客を処理できるように設備が整っており、これはおおよそ1時間に1,200人の旅客に相当します。空港には複数のモジュールまたは旅客ターミナルがあります。マヨルカ空港への到着は、ターミナルビルを構成する4つの異なるモジュール、A、B、C、Dに入ります。これらの4つのモジュールは、2015年までにさらに数百万人の到着と出発を処理できるように、常に更新と拡張が行われています。
モジュールDは、スペインとヨーロッパの他の地域との間のフライトに主に使用されますが、ターミナルまたはモジュールAは主に国内線の航空旅行に対応しています。
マヨルカ空港への到着は、ブリュッセル航空、BMIベイビー、フライビー、フィンエアー、ジャーマンウィングス、ルフトハンザ、ライアンエアー、ジェット2、またはヴューリングなどの航空会社の便で行われる場合があります。バルセロナ、マドリード、ビルバオなどの国内空港からの便や、ロンドン・スタンステッド、マンチェスター、デュッセルドルフ、パリなどの国際的な目的地からの訪問者もいます。
マヨルカ空港への到着時には、ターミナル内にビジネスセンターはありませんが、その他の現代的な設備が利用できます。ATMを備えた銀行施設、いくつかの主要なレンタカー会社の車のレンタルステーション、通貨両替所、カフェ、スナックバー、レストランなどがあります。また、会議施設、ファックス、コピーなどの基本的なビジネスサービスを提供する3つのVIPラウンジもあります。
マヨルカ空港への到着時には、建物はバリアフリーであり、身体の不自由な旅客や障がいのある旅客が到着ホールのすべての部分にアクセスできます。情報デスクでは、旅客が空港に到着した際に必要な支援や情報を提供しています。
マヨルカ空港へのアクセスは、パルマと島のリゾート地から道路を利用して簡単に行くことができます。駐車場はターミナルのすぐ向かいにあります。駐車場には、旅客や訪問者のために約5,700台の駐車スペースがあります。
空港には駅はありませんが、バスやタクシーによる送迎、およびレンタカーも利用できます。マヨルカ空港とパルマ、リゾート地を結ぶ2つのバス路線、サービス21とルート1がありますが、バスサービスはパルマの主要な駅、エスタシオ・インテルモダルでも停車します。また、メトロの電車路線もパルマとその郊外、さらに遠くの目的地に乗り入れています。
バスやタクシーは、到着ホールの外、メインの駐車場ビルの向かいにあります。レンタカーステーションは、到着ホールと駐車場の1階に便利に配置されています。
マヨルカ空港でのレンタカーは、いくつかの有名なレンタカー会社が提供しています。マヨルカ空港への到着時に、アビス, バジェット, ユーロカー, ヘルツ, シックス、ナショナルなどのフリートから車両を選ぶことができます。また、Auriga Crown, Centauro, Goldcar, Marbesol, Record Rent a Carなどの地元の会社からも車両を選ぶことができます。
夏には車のレンタルが非常に人気があり、到着日にがっかりすることを避けるために、訪問の前に予約することが最善です。車のレンタルは迅速かつ便利であり、上記のすべての会社にはウェブサイトがあり、旅客がスペインに到着する前に車両を選ぶことができます。
マヨルカ空港の南には、伝統的な町のカン・パスティーヤとラス・マラビージャスがあり、ゴルファーは新しいゴルフコースがソン・フェリオルに建設されている西に向かうかもしれません。
マヨルカ空港へのほとんどの到着者は、おそらく最初にゲストハウスやホテルに向かい、夜のバー、レストラン、カフェでさわやかなアイスコールドのサングリアやピントビールを楽しむ前にリフレッシュするでしょう。翌朝は地中海、美しい砂浜、ゴルフコース、パルマの美しい大聖堂、王宮、歴史的な建造物、教会、城、先史時代の洞窟を探索して楽しむことができます。
マヨルカ空港に関する詳細情報は、公式の空港のウェブサイトwww.aena.esをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するパルマ・マヨルカ空港は、2019年9月と比較して乗客数が2.58%増加し、驚くべき回復を遂げました...