Mallorca 空港 到着 (PMI)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6187 | 06:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7590 | 06:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 06:50 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1664 | 06:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 06:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR717 | 06:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 06:55 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK246 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8246 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 07:05 | 18:47 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 07:05 | 18:54 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9592 | 07:05 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 07:10 | 18:57 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7372 | 07:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43023 | 07:10 | 18:41 | 上陸した |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2154 | 07:15 | 18:59 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1516 | 07:20 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 07:20 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 07:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2587 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7588 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3943 | 07:30 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4408 | 07:30 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:30 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 | 07:30 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 | 07:35 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP525 | 07:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS429 | 07:40 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6805 | 07:45 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 | 07:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2588 expand_more(1) | 07:45 | 遅延 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4188 | 07:45 | 遅延 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 07:45 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP507 | 07:50 | 予定 | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | H5758 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 07:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS227 | 07:55 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 07:55 | 遅延 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 07:55 | 遅延 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 07:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1524 | 07:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 08:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4718 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | AlbaStar | LAV6094 | 08:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2590 | 08:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83666 | 08:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS765 | 08:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 08:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4730 | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1798 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6942 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 08:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR216 | 08:30 | 遅延 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 08:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27675 | 08:30 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22343 | 08:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22021 | 08:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2168 | 08:40 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3651 | 08:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1815 | 08:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26629 | 08:45 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 08:45 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Airseven | CAT313 | 08:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Lauda Europe | FR2326 | 08:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4512 | 08:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7727 | 08:55 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 08:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2981 | 08:55 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Sunclass Airlines | DK1580 | 09:00 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 09:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Sunclass Airlines | DK1580 | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6893 | 09:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64403 | 09:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR5677 | 09:05 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 09:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6012 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6012 | 09:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21855 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7865 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6536 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 09:20 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY8977 | 09:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1696 | 09:25 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR557 | 09:25 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY9314 | 09:25 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 09:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8386 | 09:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 09:35 | 予定 | |
| Teesside (MME) | Lauda Europe | FR5988 | 09:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS139 | 09:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46909 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5407 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 09:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 09:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43419 | 09:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 09:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2284 | 09:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25627 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 09:55 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR9146 | 10:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 10:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS533 | 10:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW592 | 10:10 | 予定 | |
| Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6799 | 10:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5181 | 10:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95353 | 10:15 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 10:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1899 | 10:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mallorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Mallorca 空港 へのフライト到着
マヨルカ空港は、特に夏にはヨーロッパで最も混雑する空港の一つであり、数十万人の訪問者がスペインに年次休暇で訪れます。昨年、マヨルカ空港は27,000人以上の旅客を取り扱いました。マヨルカ空港はスペインで3番目に大きな空港であり、マドリードとバルセロナの空港に次いで収容能力があります。
マヨルカ空港は、マヨルカの首都であるパルマの東に位置しています。バレアレス諸島の空港は、ソン・サント・ジョアン空港としても知られています。空港の公式のIATAコードはPMIです。マヨルカ空港の管理を担当しているAenaグループは、ヨーロッパで4番目に大きな航空管制サービス会社です。
スペインは世界で4番目に訪れられる国であり、世界的な不況にもかかわらず、イギリス、スカンジナビア、ドイツ、フランスからの観光客にとって人気のある休暇先として残っています。マヨルカや他のバレアレス諸島、活気のあるコスタ・ブランカ、グラマラスなコスタ・デル・ソル、そしてより穏やかなコスタ・カリダのムルシアは、いつも人気があります。
多くの国際航空会社がマヨルカ空港への便を提供しており、エア・ヨーロッパとエア・ベルリンがおそらく最も多くの旅客を運んでいますが、ライアンエアー、アルバスター、オルベスト・オリゾニア航空もマヨルカ空港への到着時に利用されています。彼らはセカンドホームに滞在するためにマヨルカ空港に到着し、または短期休暇のために訪れ、美しい白い砂浜で太陽を楽しんだり、島の素晴らしい山岳地帯でハイキングを楽しむことができます。
年間最大2500万人の旅客を処理できるように設備が整っており、これはおおよそ1時間に1,200人の旅客に相当します。空港には複数のモジュールまたは旅客ターミナルがあります。マヨルカ空港への到着は、ターミナルビルを構成する4つの異なるモジュール、A、B、C、Dに入ります。これらの4つのモジュールは、2015年までにさらに数百万人の到着と出発を処理できるように、常に更新と拡張が行われています。
モジュールDは、スペインとヨーロッパの他の地域との間のフライトに主に使用されますが、ターミナルまたはモジュールAは主に国内線の航空旅行に対応しています。
マヨルカ空港への到着は、ブリュッセル航空、BMIベイビー、フライビー、フィンエアー、ジャーマンウィングス、ルフトハンザ、ライアンエアー、ジェット2、またはヴューリングなどの航空会社の便で行われる場合があります。バルセロナ、マドリード、ビルバオなどの国内空港からの便や、ロンドン・スタンステッド、マンチェスター、デュッセルドルフ、パリなどの国際的な目的地からの訪問者もいます。
マヨルカ空港への到着時には、ターミナル内にビジネスセンターはありませんが、その他の現代的な設備が利用できます。ATMを備えた銀行施設、いくつかの主要なレンタカー会社の車のレンタルステーション、通貨両替所、カフェ、スナックバー、レストランなどがあります。また、会議施設、ファックス、コピーなどの基本的なビジネスサービスを提供する3つのVIPラウンジもあります。
マヨルカ空港への到着時には、建物はバリアフリーであり、身体の不自由な旅客や障がいのある旅客が到着ホールのすべての部分にアクセスできます。情報デスクでは、旅客が空港に到着した際に必要な支援や情報を提供しています。
マヨルカ空港へのアクセスは、パルマと島のリゾート地から道路を利用して簡単に行くことができます。駐車場はターミナルのすぐ向かいにあります。駐車場には、旅客や訪問者のために約5,700台の駐車スペースがあります。
空港には駅はありませんが、バスやタクシーによる送迎、およびレンタカーも利用できます。マヨルカ空港とパルマ、リゾート地を結ぶ2つのバス路線、サービス21とルート1がありますが、バスサービスはパルマの主要な駅、エスタシオ・インテルモダルでも停車します。また、メトロの電車路線もパルマとその郊外、さらに遠くの目的地に乗り入れています。
バスやタクシーは、到着ホールの外、メインの駐車場ビルの向かいにあります。レンタカーステーションは、到着ホールと駐車場の1階に便利に配置されています。
マヨルカ空港でのレンタカーは、いくつかの有名なレンタカー会社が提供しています。マヨルカ空港への到着時に、アビス, バジェット, ユーロカー, ヘルツ, シックス、ナショナルなどのフリートから車両を選ぶことができます。また、Auriga Crown, Centauro, Goldcar, Marbesol, Record Rent a Carなどの地元の会社からも車両を選ぶことができます。
夏には車のレンタルが非常に人気があり、到着日にがっかりすることを避けるために、訪問の前に予約することが最善です。車のレンタルは迅速かつ便利であり、上記のすべての会社にはウェブサイトがあり、旅客がスペインに到着する前に車両を選ぶことができます。
マヨルカ空港の南には、伝統的な町のカン・パスティーヤとラス・マラビージャスがあり、ゴルファーは新しいゴルフコースがソン・フェリオルに建設されている西に向かうかもしれません。
マヨルカ空港へのほとんどの到着者は、おそらく最初にゲストハウスやホテルに向かい、夜のバー、レストラン、カフェでさわやかなアイスコールドのサングリアやピントビールを楽しむ前にリフレッシュするでしょう。翌朝は地中海、美しい砂浜、ゴルフコース、パルマの美しい大聖堂、王宮、歴史的な建造物、教会、城、先史時代の洞窟を探索して楽しむことができます。
マヨルカ空港に関する詳細情報は、公式の空港のウェブサイトwww.aena.esをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するパルマ・マヨルカ空港は、2019年9月と比較して乗客数が2.58%増加し、驚くべき回復を遂げました...

