Mallorca 空港 出発 (PMI)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27367 | 06:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28094 | 06:45 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 | 06:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8583 | 06:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 06:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 | 06:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 07:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | 予定 | |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85608 | 07:10 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 07:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U27333 | 07:10 | 予定 | |
Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2173 | 07:10 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85614 | 07:20 | 予定 | |
Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 07:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2053 | 07:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:40 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR9166 | 07:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 07:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3071 | 07:45 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1398 | 07:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3485 | 07:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 | 07:50 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8463 | 07:55 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6844 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(8) | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 08:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:15 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 08:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW5441 | 08:20 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 08:25 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1505 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8962 | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3649 | 08:35 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | AlbaStar | LAV6233 | 08:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1155 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9143 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9340 | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8665 | 08:45 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72623 | 08:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5628 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2680 | 08:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 08:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2057 | 08:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberojet | E96232 | 08:55 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1527 | 09:00 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Iberia Regional | YW8163 | 09:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1509 | 09:05 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6824 | 09:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32313 | 09:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32323 | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2589 | 09:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6878 | 09:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5308 | 09:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1412 | 09:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 | 09:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 09:15 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2889 | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 | 09:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6525 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6525 | 09:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6531 | 09:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR217 | 09:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR2067 | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2897 | 09:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 09:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 09:35 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9878 | 09:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21004 | 09:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR501 | 09:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28084 | 09:45 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT892 | 09:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83665 | 09:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:55 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 | 09:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW5437 | 10:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG624 | 10:00 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22330 | 10:05 | 予定 | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 10:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5721 | 10:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1543 | 10:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1530 | 10:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 10:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7587 | 10:20 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS602 | 10:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 | 10:20 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Lauda Europe | FR440 | 10:25 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7625 | 10:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4692 | 10:30 | 予定 | |
Cascais (CAT) | VistaJet | H5758 | 10:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1629 | 10:35 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3929 | 10:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6186 | 10:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7466 | 10:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(6) | 10:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mallorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Mallorca 空港 でのフライト出発
Mallorca Airportの出発は、空港の4つのモジュールA、B、C、Dから行われます。空港で運航されている最大の航空会社は、Ryanair、Air Europa、Air Berlinです。最も頻繁に利用される国内線は、マヨルカとマドリード、バルセロナの間です。また、最も人気のある国際線は、マヨルカ空港とイギリスのマンチェスター、ドイツのデュッセルドルフの間です。
目的地の提供において、Air Berlinが優位です。Air Berlinを利用する場合、マヨルカ空港の出発地は、アリカンテ、ブレーメン、フランクフルト、ベルリン・テーゲル、マラガ、セビリア、ハノーファー、ミュンヘン、ファロ、バレンシアへのフライトを選ぶことができます。Air Europaは、ビルバオ、マドリード、グラナダ、パリ・オルリー、ローマなどへのマヨルカ空港の出発地を提供しています。その他の航空会社には、BMIbaby、トーマスクックエアライン、Ryanair(ロンドン・スタンステッドへのフライト)、Vueling、Lufthansa、イージージェット、Helvetica Airwaysがあります。
マヨルカ空港の出発地には、空港へ行くための鉄道駅はありませんが、2つのバスサービスとタクシーがパルマ・デ・マヨルカと島のリゾート地と空港を結んでいます。ルート21とルート1は、パルマ、市内の主要な駅、空港の間をシャトルサービスで運行しています。乗客は、特にレンタカーを最初に空港のレンタカーステーションに返却する必要がある場合は、チェックインとセキュリティ手続きに十分な時間を確保する必要があります。
一部の航空会社では、フライトの24時間前までにオンラインでの初回チェックインが可能なため、空港に到着した乗客は、荷物を預けるだけでなく、セキュリティエリアを通過して該当するモジュールとゲートに向かう前に、荷物を預けるエリアにチェックインする必要があります。少なくとも、このプロセスには45分かかり、乗り降り口には出発の30分前に到着する必要があります。
一部の飛行機はモジュールやターミナルビルから離れた場所に「駐機」されているため、乗客をフライトまで運ぶシャトルバスが運行されています。これには時間がかかるため、45分に加えて少なくとも30分の余裕を持ってください。例えば、紛失した荷物やセキュリティエリアでの遅延などの小さな緊急事態が発生した場合に備えています。
マヨルカ空港の出発地でクルーズ船でパルマに到着した乗客には、異なる手続きがあります。彼らは港で荷物をチェックインし、搭乗券も受け取ることができます。手荷物のないIberiaのフライトの乗客は、ターミナルビルにある自動発券機を利用して簡単にチェックインすることができます。
マヨルカ空港の出発地に向かう前に、荷物の許容量が正しいことを確認してください。旅行バッグやスーツケースが大きすぎる場合や重量超過の場合は、追加料金が発生します。自転車、サーフボード、楽器などの形状の奇妙なアイテムを持つ乗客は、大型の手荷物チェックインカウンターでチェックインする必要があります。特定のアイテムに適用される制限を事前に確認してください。これらのアイテムは、機内にも手荷物にも持ち込むことができません。液体入りの容器は、しっかりと包装されていなければならず、液体は無制限の量で航空機の貨物室に運ばれることができますが、手荷物に持ち込むことができるタイプと数量には厳しい制限があります。
マヨルカ空港の出発地では、乗客が飛行機に搭乗するまで快適に待つことができるVIPルームや他の乗客用ラウンジがあります。食事のためのカフェ、スナックバー、レストラン、小さな緊急事態のための救急ステーションもあります。郵便局では、直前のポストカードの手配を行い、銀行や通貨両替の施設もあります。乗客は荷物をチェックインし、セキュリティエリアを通過した後、レジで搭乗券を求められた場合に免税ショッピングを楽しむことができます。
2017年には、マヨルカ空港の扉を通過した乗客は2,700万人以上でした。夏の間は空港が非常に混雑することがあり、マヨルカ空港の出発地は、チェックインとセキュリティ手続き、およびレンタカーステーションへの車の返却に余分な時間を確保する必要があります。
マヨルカ空港では、パルマへの訪問者が短い国内線で「島めぐり」をすることもできます。2週間の休暇中にバレアレス諸島をこのように探索することは、忘れられない体験です。白いビーチ、緑または岩の岸線がアズールの地中海と美しく対照をなしている様子は、ヨーロッパで最も人気のある観光地の一つにふさわしいものです。
マヨルカ空港の出発に関する詳細情報については、公式の空港のウェブサイトwww.aena.esをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するパルマ・マヨルカ空港は、2019年9月と比較して乗客数が2.58%増加し、驚くべき回復を遂げました...