Mallorca 空港 出発 (PMI)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 01:50 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1797 | 01:50 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27301 | 01:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 01:55 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 02:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9186 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2149 | 02:05 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 02:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4692 | 02:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS101 | 02:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22181 | 02:10 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6190 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 02:15 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 02:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG622 | 02:20 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22332 | 02:20 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4240 | 02:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9057 | 02:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9579 | 02:35 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 02:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 | 02:45 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6820 | 02:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 02:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 02:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA515 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7042 | 02:50 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3845 | 02:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 02:55 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 02:55 | 予定 | |
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7249 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2157 | 02:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24210 | 02:55 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 03:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Malta Air | FR5527 | 03:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 03:05 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8551 | 03:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23750 | 03:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Smartwings | EW585 | 03:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 03:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ89 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2977 | 03:15 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2506 | 03:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS434 | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2901 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5758 | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3542 | 03:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 | 03:20 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 03:20 | 予定 | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 03:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2534 | 03:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5624 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2676 | 03:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5802 | 03:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3703 | 03:25 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5891 | 03:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1563 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8372 | 03:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2459 | 03:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 03:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3012 | 03:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 03:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2063 | 03:35 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85614 | 03:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 03:40 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3427 | 03:40 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9496 | 03:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5181 | 03:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6896 | 03:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1666 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1924 | 03:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 03:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5902 | 03:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8264 | 03:50 | 予定 | |
Groningen (GRQ) | AlbaStar | LAV6477 | 03:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27259 | 03:55 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95352 | 03:55 | 予定 | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6888 | 04:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1939 | 04:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24374 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3911 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5131 | 04:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7907 | 04:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8967 | 04:05 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21710 | 04:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 | 04:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5200 | 04:15 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5878 | 04:15 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4213 | 04:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6566 | 04:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3947 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5890 | 04:20 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9591 | 04:20 | 予定 | |
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | IB2428 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Valladolid (VLL) | Vueling | VY5970 | 04:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT683 | 04:25 | 予定 | |
Billund (BLL) | Heston Airlines | D85618 | 04:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2518 | 04:30 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5426 | 04:30 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6194 | 04:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3111 | 04:40 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2001 | 04:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 04:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8235 | 04:45 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72443 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6066 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22712 | 04:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72475 | 04:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR1104 | 04:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1560 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 04:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4717 | 04:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7585 | 05:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2230 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | Vueling | VY5630 | 05:00 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1542 | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1499 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8968 | 05:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3943 | 05:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8636 | 05:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR9105 | 05:10 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4659 | 05:10 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB2484 | 05:15 | キャンセル | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Lauda Europe | FR5183 | 05:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:20 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | Vista America | VJA538 | 05:20 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27255 | 05:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 05:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3766 | 05:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB468 | 05:35 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR828 | 05:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U27371 | 05:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 | 05:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U27335 | 05:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 05:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lauda Europe | FR4421 | 05:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27365 | 05:45 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2066 | 05:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mallorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Mallorca 空港 でのフライト出発
Mallorca Airportの出発は、空港の4つのモジュールA、B、C、Dから行われます。空港で運航されている最大の航空会社は、Ryanair、Air Europa、Air Berlinです。最も頻繁に利用される国内線は、マヨルカとマドリード、バルセロナの間です。また、最も人気のある国際線は、マヨルカ空港とイギリスのマンチェスター、ドイツのデュッセルドルフの間です。
目的地の提供において、Air Berlinが優位です。Air Berlinを利用する場合、マヨルカ空港の出発地は、アリカンテ、ブレーメン、フランクフルト、ベルリン・テーゲル、マラガ、セビリア、ハノーファー、ミュンヘン、ファロ、バレンシアへのフライトを選ぶことができます。Air Europaは、ビルバオ、マドリード、グラナダ、パリ・オルリー、ローマなどへのマヨルカ空港の出発地を提供しています。その他の航空会社には、BMIbaby、トーマスクックエアライン、Ryanair(ロンドン・スタンステッドへのフライト)、Vueling、Lufthansa、イージージェット、Helvetica Airwaysがあります。
マヨルカ空港の出発地には、空港へ行くための鉄道駅はありませんが、2つのバスサービスとタクシーがパルマ・デ・マヨルカと島のリゾート地と空港を結んでいます。ルート21とルート1は、パルマ、市内の主要な駅、空港の間をシャトルサービスで運行しています。乗客は、特にレンタカーを最初に空港のレンタカーステーションに返却する必要がある場合は、チェックインとセキュリティ手続きに十分な時間を確保する必要があります。
一部の航空会社では、フライトの24時間前までにオンラインでの初回チェックインが可能なため、空港に到着した乗客は、荷物を預けるだけでなく、セキュリティエリアを通過して該当するモジュールとゲートに向かう前に、荷物を預けるエリアにチェックインする必要があります。少なくとも、このプロセスには45分かかり、乗り降り口には出発の30分前に到着する必要があります。
一部の飛行機はモジュールやターミナルビルから離れた場所に「駐機」されているため、乗客をフライトまで運ぶシャトルバスが運行されています。これには時間がかかるため、45分に加えて少なくとも30分の余裕を持ってください。例えば、紛失した荷物やセキュリティエリアでの遅延などの小さな緊急事態が発生した場合に備えています。
マヨルカ空港の出発地でクルーズ船でパルマに到着した乗客には、異なる手続きがあります。彼らは港で荷物をチェックインし、搭乗券も受け取ることができます。手荷物のないIberiaのフライトの乗客は、ターミナルビルにある自動発券機を利用して簡単にチェックインすることができます。
マヨルカ空港の出発地に向かう前に、荷物の許容量が正しいことを確認してください。旅行バッグやスーツケースが大きすぎる場合や重量超過の場合は、追加料金が発生します。自転車、サーフボード、楽器などの形状の奇妙なアイテムを持つ乗客は、大型の手荷物チェックインカウンターでチェックインする必要があります。特定のアイテムに適用される制限を事前に確認してください。これらのアイテムは、機内にも手荷物にも持ち込むことができません。液体入りの容器は、しっかりと包装されていなければならず、液体は無制限の量で航空機の貨物室に運ばれることができますが、手荷物に持ち込むことができるタイプと数量には厳しい制限があります。
マヨルカ空港の出発地では、乗客が飛行機に搭乗するまで快適に待つことができるVIPルームや他の乗客用ラウンジがあります。食事のためのカフェ、スナックバー、レストラン、小さな緊急事態のための救急ステーションもあります。郵便局では、直前のポストカードの手配を行い、銀行や通貨両替の施設もあります。乗客は荷物をチェックインし、セキュリティエリアを通過した後、レジで搭乗券を求められた場合に免税ショッピングを楽しむことができます。
2017年には、マヨルカ空港の扉を通過した乗客は2,700万人以上でした。夏の間は空港が非常に混雑することがあり、マヨルカ空港の出発地は、チェックインとセキュリティ手続き、およびレンタカーステーションへの車の返却に余分な時間を確保する必要があります。
マヨルカ空港では、パルマへの訪問者が短い国内線で「島めぐり」をすることもできます。2週間の休暇中にバレアレス諸島をこのように探索することは、忘れられない体験です。白いビーチ、緑または岩の岸線がアズールの地中海と美しく対照をなしている様子は、ヨーロッパで最も人気のある観光地の一つにふさわしいものです。
マヨルカ空港の出発に関する詳細情報については、公式の空港のウェブサイトwww.aena.esをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するパルマ・マヨルカ空港は、2019年9月と比較して乗客数が2.58%増加し、驚くべき回復を遂げました...