Mallorca 空港 出発 (PMI)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 11:25 | 11:39 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 11:25 | 11:58 | 途中 |
Kristiansand (KRS) | Sunclass Airlines | DK1581 | 11:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1859 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9322 | 11:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 11:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 11:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR8663 | 11:40 | 11:57 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28082 | 11:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2338 | 11:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 11:45 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 | 11:50 | 11:55 | 途中 |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6603 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1565 | 11:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B156 | 12:00 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5802 | 12:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 12:00 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1433 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1157 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9209 | 12:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9366 | 12:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U27297 | 12:05 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 12:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2812 | 12:10 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6635 | 12:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6661 | 12:10 | 予定 | |
London (LTN) | TUI | BY5627 | 12:15 | 予定 | |
Munster (FMO) | Marabu | DI6603 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Munster (FMO) | Condor | DE6603 | 12:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 12:20 | 予定 | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5663 | 12:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2053 | 12:20 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Lauda Europe | FR723 | 12:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2532 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(7) | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR716 | 12:30 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 12:30 | 予定 | |
London (STN) | TUI | BY5611 | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA497 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3798 | 12:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 12:35 | 予定 | |
London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 12:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2623 | 12:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1735 | 12:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2159 | 12:45 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | FROST | FRO932 | 12:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 12:55 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4601 | 12:55 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5810 | 01:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5681 | 01:00 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7888 | 01:05 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3252 | 01:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1953 | 01:10 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6751 | 01:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS532 | 01:10 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U27273 | 01:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1660 expand_more(6) | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2579 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1832 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5198 | 01:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27285 | 01:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5129 | 01:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 01:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4715 | 01:25 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73970 | 01:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2671 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3902 | 01:30 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6838 | 01:30 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 01:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 01:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 01:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 01:30 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DI6035 | 01:40 | 予定 | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6806 | 01:40 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 01:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9463 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 01:50 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1797 | 01:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 01:55 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 02:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9186 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 02:00 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2258 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5658 | 02:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2149 | 02:05 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 02:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS101 | 02:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 02:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22181 | 02:10 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 02:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 02:15 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 02:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG622 | 02:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2163 | 02:20 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4240 | 02:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9057 | 02:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9579 | 02:35 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 02:35 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 02:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 | 02:45 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6820 | 02:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 02:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 02:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA515 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7042 | 02:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 02:55 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 02:55 | 予定 | |
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7249 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2157 | 02:55 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 03:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5527 | 03:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 03:05 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8551 | 03:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW585 | 03:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 03:10 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2506 | 03:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS434 | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2901 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3545 | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3644 | 03:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 | 03:20 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 03:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2534 | 03:20 | 予定 | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 03:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mallorca 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Mallorca 空港 でのフライト出発
Mallorca Airportの出発は、空港の4つのモジュールA、B、C、Dから行われます。空港で運航されている最大の航空会社は、Ryanair、Air Europa、Air Berlinです。最も頻繁に利用される国内線は、マヨルカとマドリード、バルセロナの間です。また、最も人気のある国際線は、マヨルカ空港とイギリスのマンチェスター、ドイツのデュッセルドルフの間です。
目的地の提供において、Air Berlinが優位です。Air Berlinを利用する場合、マヨルカ空港の出発地は、アリカンテ、ブレーメン、フランクフルト、ベルリン・テーゲル、マラガ、セビリア、ハノーファー、ミュンヘン、ファロ、バレンシアへのフライトを選ぶことができます。Air Europaは、ビルバオ、マドリード、グラナダ、パリ・オルリー、ローマなどへのマヨルカ空港の出発地を提供しています。その他の航空会社には、BMIbaby、トーマスクックエアライン、Ryanair(ロンドン・スタンステッドへのフライト)、Vueling、Lufthansa、イージージェット、Helvetica Airwaysがあります。
マヨルカ空港の出発地には、空港へ行くための鉄道駅はありませんが、2つのバスサービスとタクシーがパルマ・デ・マヨルカと島のリゾート地と空港を結んでいます。ルート21とルート1は、パルマ、市内の主要な駅、空港の間をシャトルサービスで運行しています。乗客は、特にレンタカーを最初に空港のレンタカーステーションに返却する必要がある場合は、チェックインとセキュリティ手続きに十分な時間を確保する必要があります。
一部の航空会社では、フライトの24時間前までにオンラインでの初回チェックインが可能なため、空港に到着した乗客は、荷物を預けるだけでなく、セキュリティエリアを通過して該当するモジュールとゲートに向かう前に、荷物を預けるエリアにチェックインする必要があります。少なくとも、このプロセスには45分かかり、乗り降り口には出発の30分前に到着する必要があります。
一部の飛行機はモジュールやターミナルビルから離れた場所に「駐機」されているため、乗客をフライトまで運ぶシャトルバスが運行されています。これには時間がかかるため、45分に加えて少なくとも30分の余裕を持ってください。例えば、紛失した荷物やセキュリティエリアでの遅延などの小さな緊急事態が発生した場合に備えています。
マヨルカ空港の出発地でクルーズ船でパルマに到着した乗客には、異なる手続きがあります。彼らは港で荷物をチェックインし、搭乗券も受け取ることができます。手荷物のないIberiaのフライトの乗客は、ターミナルビルにある自動発券機を利用して簡単にチェックインすることができます。
マヨルカ空港の出発地に向かう前に、荷物の許容量が正しいことを確認してください。旅行バッグやスーツケースが大きすぎる場合や重量超過の場合は、追加料金が発生します。自転車、サーフボード、楽器などの形状の奇妙なアイテムを持つ乗客は、大型の手荷物チェックインカウンターでチェックインする必要があります。特定のアイテムに適用される制限を事前に確認してください。これらのアイテムは、機内にも手荷物にも持ち込むことができません。液体入りの容器は、しっかりと包装されていなければならず、液体は無制限の量で航空機の貨物室に運ばれることができますが、手荷物に持ち込むことができるタイプと数量には厳しい制限があります。
マヨルカ空港の出発地では、乗客が飛行機に搭乗するまで快適に待つことができるVIPルームや他の乗客用ラウンジがあります。食事のためのカフェ、スナックバー、レストラン、小さな緊急事態のための救急ステーションもあります。郵便局では、直前のポストカードの手配を行い、銀行や通貨両替の施設もあります。乗客は荷物をチェックインし、セキュリティエリアを通過した後、レジで搭乗券を求められた場合に免税ショッピングを楽しむことができます。
2017年には、マヨルカ空港の扉を通過した乗客は2,700万人以上でした。夏の間は空港が非常に混雑することがあり、マヨルカ空港の出発地は、チェックインとセキュリティ手続き、およびレンタカーステーションへの車の返却に余分な時間を確保する必要があります。
マヨルカ空港では、パルマへの訪問者が短い国内線で「島めぐり」をすることもできます。2週間の休暇中にバレアレス諸島をこのように探索することは、忘れられない体験です。白いビーチ、緑または岩の岸線がアズールの地中海と美しく対照をなしている様子は、ヨーロッパで最も人気のある観光地の一つにふさわしいものです。
マヨルカ空港の出発に関する詳細情報については、公式の空港のウェブサイトwww.aena.esをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するパルマ・マヨルカ空港は、2019年9月と比較して乗客数が2.58%増加し、驚くべき回復を遂げました...