Mallorca 空港 での免税ショッピング
Mallorca 空港 にはどのショップがありますか?
| 名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| Belros | - | - | - | 900 102 152 and 971 269 986 |
| Big Apple | - | セキュリティ後 | - | 971 264 638 |
| Cafe Cafe | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cafe Son Sant Joan | - | セキュリティ前 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cafeteria Restaurante Sa Cala | - | セキュリティ前 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Camper | - | セキュリティ後 | - | 971 225 051 |
| Carling | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Cerveceria 1516 | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Collection | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 646 433 617 and |
| Deli&Cia | - | セキュリティ前 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Deli&Cia | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Delicias de Mallorca | - | セキュリティ後 | - | 971 261 935 |
| Delimarche | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 787 989 |
| El Corte Ingles | - | セキュリティ後 | - | 901 122 122 |
| Espression Lavazza | - | セキュリティ前 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Espression Lavazza | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Express Duty Free | - | - | - | +34 912 742 542 and 646 433 639 and |
| Farggi | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 787 705 |
| Farmacia | - | セキュリティ前 | - | 971 789 140 |
| Fashion | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 646 433 620 |
| Formentor | - | - | - | 971 787 693 |
| Global Exchange | - | - | - | 971 261 130 |
| GourMed | - | セキュリティ後 | - | 971 267 586 |
| Habanna | - | セキュリティ後 | - | 971 490 316 |
| Hashtag | - | セキュリティ後 | - | 971 265 325 |
| Lafiore | - | セキュリティ後 | - | 971 744 720 |
| Mallorca Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +34 912 742 542 and 646 433 797 and |
| Mango | - | セキュリティ後 | - | - |
| Medas Beer | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Medas Ready to Eat | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Mix | - | セキュリティ後 | - | 971 265 279 |
| Ready to Eat | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Ready to Eat | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | 646 231 892 |
| Relay | - | セキュリティ後 | - | 646 231 863 |
| Restaurante Son Sant Joan | - | セキュリティ前 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Sa Nostra | - | セキュリティ前 | - | - |
| San Miguel | - | セキュリティ前 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Sfera | - | セキュリティ後 | - | - |
| Subway | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
| Superskunk | - | セキュリティ後 | - | 952 657 800 |
| The Market | - | セキュリティ前 | - | 971 787 965 |
| The Zone | - | セキュリティ後 | - | 971 264 209 |
| Traveller | - | セキュリティ前 | - | +34 912 742 542 and 626 895 389 and |
| Upper Crust | - | セキュリティ後 | - | - |
| Valldemossa | - | - | - | 971 789 631 |
| Warsteiner | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 |
| Warsteiner | - | セキュリティ後 | - | 670 650 860 and 971 789 620 |
Mallorca 空港に関する有用な情報
マヨルカ空港は2019年第2四半期以来、乗客数が4.30%増加しました。
データによると、パンデミック以降、マヨルカ空港の乗客数は2019年第2四半期から2023年第2四半期までに4.30%増加しました...
表示...