Lauda Europe på Mallorca Flygplats - PMI
Vilka platser flyger Lauda Europe till och från Mallorca Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Visa flyg |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 6 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Visa flyg |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 2 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mallorca Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu