Destinations with connections to Mallorca Airport (PMI)
- airplanemode_active United Kingdom 33 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands Antilles 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 24 Connecting Airports
- airplanemode_active France 18 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Faroe Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Mallorca Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27366 | 00:05 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 00:05 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5201 | 00:05 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U27280 | 00:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7880 | 00:15 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3947 expand_more(1) | 00:15 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5848 | 00:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 00:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3437 expand_more(1) | 00:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR3660 | 00:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR6378 | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 00:50 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7208 | 00:55 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27312 | 00:55 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Lauda Europe | FR3860 | 01:00 | Scheduled | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 01:15 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3867 expand_more(1) | 01:40 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5830 | 01:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6211 | 01:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | Scheduled | |
| Craiova (CRA) | AlbaStar | LAV2136 | 04:06 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6570 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 06:45 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8396 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | Scheduled | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07:10 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 07:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:35 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:35 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:35 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5160 | 07:40 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:40 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Enter Air | E4971 | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 07:45 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 07:55 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 08:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4710 | 08:10 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:15 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 | 08:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 08:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1774 | 08:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC924 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6831 | 08:30 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6650 | 08:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 08:45 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5199 | 08:45 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Lauda Europe | FR4215 | 08:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5621 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2619 | 08:50 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21655 | 08:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR9801 | 09:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 09:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1655 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7156 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4805 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5087 | 09:05 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27675 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 09:10 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:35 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2430 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6404 | 09:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 09:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6402 | 10:00 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2840 | 10:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 10:15 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Qatar Executive | QE704 | 00:25 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2003 | 01:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6212 | 02:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR26 | 05:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR9800 | 05:45 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Lauda Europe | FR4214 | 05:50 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5198 | 05:50 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1901 | 06:00 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 06:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 06:05 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6826 | 06:10 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Lauda Europe | FR8235 | 06:10 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8433 | 06:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 06:15 | Scheduled | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR7375 | 06:30 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 06:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5731 | 06:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4681 | 06:35 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3267 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5232 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3866 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5829 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5836 | 06:50 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 06:55 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27363 | 06:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:00 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 07:10 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 07:10 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85604 | 07:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 07:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 07:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:20 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 07:20 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8395 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(5) | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6571 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85602 | 07:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Lauda Europe | FR5409 | 07:45 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 07:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3954 | 08:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:05 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:10 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Eurowings | EW6810 | 08:10 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:25 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1169 | 08:25 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72475 | 08:25 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:25 | Scheduled | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6870 | 08:30 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5161 | 08:30 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8663 | 08:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:45 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | Scheduled | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 08:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4711 | 08:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 09:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:05 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1652 expand_more(8) | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:10 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4185 | 09:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 09:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21652 | 09:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 09:20 | Scheduled | |
| Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7249 | 09:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:20 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 09:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 09:25 | Scheduled | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 09:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR503 | 09:30 | Scheduled | |
Flying To and From Mallorca Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Mallorca Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Find the cheapest car rentals in Mallorca
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowPalma Mallorca Airport experienced a remarkable recovery in passenger numbers, with a 2.58% increase compared to September 2019...

