Destinations with connections to Mallorca Airport (PMI)
- airplanemode_active United Kingdom 31 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 24 Connecting Airports
- airplanemode_active France 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Mallorca Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 00:05 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 00:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 00:05 | Scheduled | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 00:05 | Scheduled | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5192 | 00:05 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00:10 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 00:15 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5850 | 00:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 00:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7880 | 00:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27266 | 00:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3437 | 00:30 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5700 | 00:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7758 | 00:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6378 | 00:55 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5201 | 00:55 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 01:10 | Delayed | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 01:30 | 01:04 | Landed |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6229 | 01:45 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | AlbaStar | LAV2434 | 02:22 | Scheduled | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 02:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT106 | 03:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 05:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 05:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 05:50 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:55 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | Scheduled | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:05 | 06:46 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07:10 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:25 | 06:53 | Landed |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 07:35 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64403 | 07:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 07:50 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 07:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:55 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:05 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 08:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:05 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 08:10 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1514 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 08:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 08:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2800 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:35 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 08:35 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5867 | 08:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Fleet Air International | WT8168 | 08:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 08:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 08:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 08:55 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 08:55 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24773 | 09:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4215 | 09:10 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 09:10 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(3) | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7156 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5087 | 09:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Qatar Executive | QE207 | 09:17 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4813 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7154 | 09:25 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7164 | 09:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 09:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:35 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 09:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2108 | 09:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | Scheduled | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 09:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY9108 | 09:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:55 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1142 | 09:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3704 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75064 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 10:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4710 | 10:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:10 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9393 | 10:10 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5835 | 10:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(3) | 10:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 10:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 10:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 10:15 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 10:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 10:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 10:20 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 10:20 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1104 | 10:25 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6021 expand_more(3) | 10:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6844 | 10:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6957 | 10:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7552 | 10:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1156 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9224 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8999 | 10:35 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:35 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5840 | 10:35 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Enter Air | E4751 | 10:45 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 10:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6566 | 00:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7759 | 01:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6230 | 02:40 | Scheduled | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O382 | 03:35 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR26 | 05:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT107 | 05:55 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 06:00 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 06:00 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 06:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR106 | 06:05 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR453 | 06:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9186 | 06:10 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 06:15 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 06:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6945 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5686 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW7053 | 06:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5519 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Lauda Europe | FR7619 | 06:45 | Scheduled | |
| Friedrichshafen (FDH) | Lauda Europe | FR9807 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 06:50 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5836 | 06:50 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5839 | 06:50 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 06:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6022 expand_more(3) | 06:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6937 | 06:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6965 | 06:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7539 | 06:55 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27363 | 06:55 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR954 | 07:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6828 | 07:05 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2530 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | Scheduled | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3159 expand_more(1) | 07:05 | Scheduled | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5893 | 07:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27253 | 07:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27333 | 07:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 07:20 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 07:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 07:30 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 07:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 07:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 07:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 07:55 | Scheduled | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 07:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85620 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2064 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3947 | 08:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:10 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85618 | 08:15 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Eurowings | EW6810 | 08:15 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3157 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 08:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3692 | 08:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:30 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64404 | 08:30 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | Scheduled | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72133 | 08:40 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 08:45 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 08:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 08:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 09:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 09:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3955 | 09:10 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1652 expand_more(8) | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:10 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5864 | 09:10 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5624 expand_more(2) | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2676 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21652 | 09:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2593 | 09:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:20 | Scheduled | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 09:20 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2801 | 09:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 09:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:35 | Scheduled | |
