Destinations with connections to Mallorca Airport (PMI)
- airplanemode_active United Kingdom 24 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 22 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 23 Connecting Airports
- airplanemode_active France 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Mallorca Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27366 | 00:05 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7880 | 00:15 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3947 | 00:15 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 00:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6378 | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 00:50 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7208 | 00:55 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00:55 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 01:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 01:05 | 00:36 | Landed |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27360 | 01:10 | Scheduled | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 01:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX684 | 02:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 05:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 05:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 05:45 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:45 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8396 | 06:45 | Scheduled | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07:00 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:20 | 06:56 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 07:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:35 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:35 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:35 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:40 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 07:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 08:00 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 08:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 08:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2660 | 08:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4710 | 08:10 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:15 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 08:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 | 08:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 08:25 | Delayed | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 08:25 | Delayed | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1774 | 08:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2148 | 08:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5199 | 08:45 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4215 | 08:45 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR502 | 08:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 09:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:05 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR557 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 09:10 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:35 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2430 | 09:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6404 | 09:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 09:55 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 09:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 10:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6402 | 10:00 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL22 | 10:01 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Jet Fly Airline | JFL924 | 10:05 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2840 | 10:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 10:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3936 | 10:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY4414 | 10:15 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7448 | 10:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV825 | 10:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 | 10:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7197 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | Scheduled | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR698 | 10:30 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:35 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 10:40 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1402 | 10:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 10:45 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Malta Air | FR8434 | 10:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX685 | 03:45 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR26 | 05:45 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 05:50 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5198 | 05:50 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:00 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 06:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 06:05 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6826 | 06:10 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8235 | 06:10 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Malta Air | FR8433 | 06:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR106 | 06:15 | Scheduled | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR7375 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 | 06:50 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 06:55 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27363 | 06:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:00 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 07:10 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85604 | 07:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 07:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 07:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:20 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Lauda Europe | FR6032 | 07:20 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8395 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(4) | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 07:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5409 | 07:45 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 07:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6868 | 08:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:05 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:10 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:15 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:25 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Lauda Europe | FR1169 | 08:25 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB2494 | 08:25 | Scheduled | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6870 | 08:30 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8663 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2661 | 08:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:45 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 08:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 08:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 08:55 | Scheduled | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 08:55 | Scheduled | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB2078 | 08:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4711 | 08:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 09:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:05 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 09:05 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4185 | 09:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 09:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2149 | 09:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 09:20 | Scheduled | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 09:20 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 09:25 | Scheduled | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 09:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR503 | 09:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1775 | 09:35 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:35 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 09:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2776 | 09:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 09:55 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR558 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8995 | 09:55 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 10:00 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2482 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22330 | 10:05 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 10:05 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 10:05 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Condor | DE1561 | 10:10 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5802 | 10:15 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 10:15 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 10:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7585 | 10:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 10:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1104 | 10:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22020 | 10:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1530 | 10:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:25 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3162 | 10:35 | Scheduled | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 10:35 | Scheduled | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3929 | 10:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27357 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 10:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4024 | 10:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(7) | 10:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:40 | Scheduled | |
