Destinations with connections to Mallorca Airport (PMI)
- airplanemode_active United Kingdom 31 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 24 Connecting Airports
- airplanemode_active France 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Mallorca Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U27326 | 00:10 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 00:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 00:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Lauda Europe | FR1580 | 00:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 00:50 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR216 | 00:55 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27332 | 00:55 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR4466 | 01:05 | 00:49 | Landed |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7406 | 01:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2170 | 02:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 05:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 05:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 05:50 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA236 expand_more(5) | 06:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3504 | 06:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7894 | 06:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8971 | 06:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8791 | 06:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3107 | 06:15 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Heston Airlines | DE1602 | 06:45 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 06:45 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:55 | Scheduled | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07:00 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 07:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 07:05 | 06:49 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:10 | 06:52 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07:10 | 06:46 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07:10 | 06:46 | Landed |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5772 | 07:30 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:35 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Enter Air | E4971 | 07:45 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 07:50 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 07:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 07:55 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY115 | 08:05 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3765 | 08:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 08:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5365 | 08:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5629 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2673 | 08:25 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG617 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 08:30 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2828 | 08:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21651 | 08:30 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 08:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 08:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU596 | 08:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 08:45 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 08:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 08:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 08:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2152 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1130 | 08:50 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1441 | 08:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE1504 | 09:05 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR537 | 09:05 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR557 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Fleet Air International | WT8168 | 09:10 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 09:10 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6232 | 09:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 09:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 09:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | Scheduled | |
| London (STN) | TUI | BY5212 | 09:25 | Scheduled | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5248 | 09:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY4230 | 09:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 09:35 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 09:35 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7244 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6272 | 09:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2228 | 09:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6200 | 09:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Malta Air | FR2347 | 09:50 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7280 | 09:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1242 | 10:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1132 | 10:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1132 | 10:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2775 | 10:05 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:10 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1274 | 10:10 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1274 | 10:10 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1218 | 10:10 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1738 | 10:10 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1738 | 10:10 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5835 | 10:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5181 | 10:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 10:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 10:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:20 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2171 | 03:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR26 | 05:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3419 | 05:45 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR954 | 06:00 | Scheduled | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6137 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 06:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6361 | 06:10 | Scheduled | |
| Prestwick (PIK) | Lauda Europe | FR697 | 06:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2776 | 06:25 | Scheduled | |
| Oslo (TRF) | Norwegian | D85638 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:30 | Scheduled | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5883 | 06:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 06:30 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 06:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5731 | 06:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4702 | 06:35 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 06:40 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27367 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3267 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5232 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 06:50 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5836 | 06:50 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR4421 | 07:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 07:05 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 07:10 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85614 | 07:15 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27257 | 07:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Lauda Europe | FR6186 | 07:15 | Scheduled | |
| Reus (REU) | Iberia Regional | IB2456 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
| Reus (REU) | Vueling | VY5938 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 07:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | Scheduled | |
| Constanta (CND) | DAS Private Jets | DWW767 | 07:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6566 | 07:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DE1697 | 07:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:45 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Flexjet | LXJ221 | 07:45 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 07:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:50 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:55 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6826 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:00 | Scheduled | |
| Doha (DIA) | Qatar Executive | QE655 | 08:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 08:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:10 | Scheduled | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6870 | 08:10 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27255 | 08:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 08:15 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 08:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Lauda Europe | FR1953 | 08:20 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72623 | 08:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7173 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:45 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 08:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7211 | 08:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 08:50 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3766 | 08:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 08:55 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:00 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 09:00 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 09:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:05 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 09:10 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3944 | 09:10 | Scheduled | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 09:10 | Scheduled | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6798 | 09:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:20 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG618 | 09:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 09:20 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2829 | 09:20 | Scheduled | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | H5772 | 09:20 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU597 | 09:30 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1442 | 09:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:30 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Condor | DE1561 | 09:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4107 | 09:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2153 | 09:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 09:40 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | Flexjet | LXJ605 | 09:40 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 09:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:50 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 09:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX5155 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 09:55 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR558 | 09:55 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5862 | 09:55 | Scheduled | |
