Destinations with connections to Mallorca Airport (PMI)
- airplanemode_active United Kingdom 24 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 22 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 23 Connecting Airports
- airplanemode_active France 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Mallorca Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 00:05 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 00:10 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 00:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 00:15 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3947 | 00:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(4) | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 00:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 00:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2063 | 00:35 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4387 | 00:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR3070 | 00:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3437 | 00:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7208 | 01:00 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5201 | 01:05 | 00:49 | Landed |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR7281 | 01:10 | Delayed | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7827 | 01:15 | 00:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT114 | 03:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | RR7237 | 05:00 | Delayed | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41375 | 05:10 | Delayed | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | RR5069 | 05:30 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3592 | 05:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 05:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 05:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 05:50 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 06:45 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:55 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:15 | Delayed | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:20 | 06:58 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:25 | 06:57 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | 06:57 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | 06:57 | Landed |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 07:30 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:30 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:35 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 07:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 08:00 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1154 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9395 | 08:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 08:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4100 | 08:10 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8206 | 08:10 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 08:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 08:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:35 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47163 | 08:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 08:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 08:45 | Scheduled | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR2676 | 08:45 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 08:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 08:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 08:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 08:55 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1441 | 08:55 | Scheduled | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 09:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 09:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5621 expand_more(2) | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2619 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 09:10 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:10 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6736 | 09:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY4732 | 09:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | Scheduled | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1401 | 09:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:30 | Scheduled | |
| London (STN) | TUI | BY5774 | 09:30 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 09:35 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2760 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 09:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7706 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 09:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT687 | 09:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 09:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3528 | 10:00 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 10:00 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2870 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:00 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32734 | 10:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:05 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6728 | 10:15 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | TUI | TB1373 | 10:15 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7756 | 10:20 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6720 | 10:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7472 | 10:25 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 10:25 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1708 | 10:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 10:35 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | DAT | JP529 | 10:35 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:35 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 | 10:35 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR3783 | 05:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6361 | 05:45 | Scheduled | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8463 | 05:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2050 | 05:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5409 | 05:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT115 | 05:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR26 | 06:00 | Scheduled | |
| Lubeck (LBC) | Lauda Europe | FR6137 | 06:00 | Scheduled | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR697 | 06:05 | Scheduled | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 | 06:05 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Malta Air | FR2346 | 06:10 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7342 | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 06:30 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27255 | 06:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 06:35 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Lauda Europe | FR7886 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR956 | 06:40 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6828 | 06:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 06:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3970 | 06:45 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 | 06:50 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Eurowings | EW6866 | 06:55 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3485 | 06:55 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 07:00 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27305 | 07:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 07:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 07:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27311 | 07:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27333 | 07:10 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85604 | 07:15 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 07:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 07:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 07:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:05 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:15 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6814 | 08:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 08:15 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 08:25 | Scheduled | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6870 | 08:25 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 08:30 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4009 | 08:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 08:45 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8207 | 08:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 08:55 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 08:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW589 | 08:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 08:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 09:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1155 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9143 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9340 | 09:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 09:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3944 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:25 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2482 | 09:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 09:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:25 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 09:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 09:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 09:30 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1442 | 09:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 09:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4207 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8003 | 09:35 | Scheduled | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 | 09:35 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8583 | 09:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | Scheduled | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR2677 | 09:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 09:45 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:50 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | Scheduled | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1402 | 09:55 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8995 | 09:55 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32619 | 09:55 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Condor | DE1561 | 10:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28082 | 10:00 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 10:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9577 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4107 | 10:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22330 | 10:10 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 10:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 10:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1530 | 10:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY4733 | 10:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6737 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 10:25 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 10:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1104 | 10:30 | Scheduled | |
