Destinations with connections to Mallorca Airport (PMI)
- airplanemode_active Germany 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 20 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 22 Connecting Airports
- airplanemode_active France 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Mallorca Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 00:05 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3947 expand_more(1) | 00:15 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5848 | 00:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 00:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 00:25 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4387 | 00:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lauda Europe | FR7174 | 00:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 00:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR3070 | 00:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3437 | 00:50 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27374 | 00:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 01:00 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 01:05 | 00:50 | Landed |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 01:10 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7827 | 01:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3156 expand_more(2) | 01:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 01:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8122 | 01:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2672 | 01:30 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | RR7239 | 02:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT114 | 03:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | RR7237 | 05:00 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47065 | 05:00 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7725 | 05:00 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45905 | 05:10 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47739 | 05:15 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3592 | 05:45 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 05:50 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA236 expand_more(5) | 06:15 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3504 | 06:15 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7894 | 06:15 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8971 | 06:15 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8791 | 06:15 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3107 | 06:15 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 06:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 06:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6570 | 06:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 06:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 06:45 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:55 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07:10 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07:10 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:15 | Scheduled | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:20 | 06:50 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 07:25 | Delayed | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 07:30 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5730 | 07:40 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72800 | 07:45 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Enter Air | E4971 | 07:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5629 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2673 | 07:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY115 | 07:45 | Delayed | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5867 | 07:50 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 07:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 07:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24310 | 07:55 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:55 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 08:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1154 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9395 | 08:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 08:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 08:05 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8206 | 08:10 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 08:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32312 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 08:15 | Scheduled | |
| Brest (BES) | Volotea | V72492 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1514 | 08:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR6362 | 08:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23747 | 08:35 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | ProAir Aviation | PAV631 | 08:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1413 | 08:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 08:40 | Scheduled | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR2676 | 08:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 08:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 08:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 08:50 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1441 | 08:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 08:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 08:55 | Scheduled | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5711 | 09:00 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 09:05 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 09:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2811 | 09:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 09:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY4732 | 09:15 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:15 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6736 | 09:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8146 | 09:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | Scheduled | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1401 | 09:30 | Scheduled | |
| London (STN) | TUI | BY5774 | 09:30 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3031 | 09:35 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2760 | 09:35 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 09:35 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 09:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7706 | 09:40 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT687 | 09:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 09:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 10:00 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2870 | 10:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 10:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:05 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6712 | 10:10 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | CJ4541 | 10:10 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7756 | 10:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 10:15 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6728 | 10:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5835 | 10:15 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY2673 | 02:30 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 05:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR6361 | 05:45 | Scheduled | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8463 | 05:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 05:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Lauda Europe | FR5409 | 05:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT115 | 05:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR26 | 06:00 | Scheduled | |
| Lubeck (LBC) | Ryanair | FR6137 | 06:00 | Scheduled | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR697 | 06:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | easyJet | U27379 | 06:05 | Scheduled | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 06:05 | Scheduled | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5710 | 06:05 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2346 | 06:10 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7342 | 06:15 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | YW8171 | 06:20 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:25 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5839 | 06:25 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Lauda Europe | FR440 | 06:35 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7886 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR956 | 06:40 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6828 | 06:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5836 | 06:50 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Eurowings | EW6866 | 06:55 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR3485 | 06:55 | Scheduled | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5883 | 06:55 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5802 | 07:00 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 07:00 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27305 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85602 | 07:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 07:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27311 | 07:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27333 | 07:10 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | easyJet | U27329 | 07:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85620 | 07:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1657 expand_more(3) | 07:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6145 | 07:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 07:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 07:20 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(5) | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6571 | 07:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 07:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5010 | 07:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 07:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 07:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3954 | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:05 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:15 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Eurowings | EW6810 | 08:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 08:15 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72801 | 08:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 08:25 | Scheduled | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6870 | 08:25 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5731 | 08:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4681 | 08:25 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5864 | 08:25 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6194 | 08:30 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 08:45 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8207 | 08:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2163 | 08:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 08:50 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A24319 | 08:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 08:55 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 08:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW589 | 08:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 09:00 | Scheduled | |
| Brest (BES) | Volotea | V72493 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1155 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9143 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9340 | 09:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32313 | 09:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 09:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3944 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1515 | 09:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1414 | 09:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23748 | 09:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 09:25 | Scheduled | |
| Reggio Calabria (REG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 09:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 09:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5519 | 09:30 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1442 | 09:30 | Scheduled | |
